NK Udor Pump Series
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Type | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216 NK-B 52/170 R | NK | 52.1 | 2465 | 22.7 | 30.4 | 1000 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-B 60/170 R | NK | 59 | 2465 | 25.7 | 30.4 | 1000 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-B 70/150 R | NK | 69.2 | 2175 | 26.6 | 30.4 | 1000 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 75/170 R | NK | 75.1 | 2465 | 32.8 | 30.4 | 1450 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 85/170 R | NK | 87 | 2465 | 37.9 | 30.4 | 1450 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 100/150 R | NK | 100 | 2175 | 38.4 | 30.4 | 1450 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-D 24.0/25 R | NK | 90.2 | 2465 | 39.3 | 30.4 | 1750 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-D 27.0/25 R | NK | 100 | 2465 | 43.6 | 30.4 | 1750 | 30 mm, Male | Plunger | POA |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Type | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216 NK-B 25/350 R | NK | 24 | 5075 | 21.5 | 30.4 | 1000 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-B 32/350 R | NK | 32.7 | 5075 | 29.3 | 30.4 | 1000 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-B 37/300 R | NK | 37 | 4350 | 28.5 | 30.4 | 1000 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-B 42/250 R | NK | 42.2 | 3625 | 27 | 30.4 | 1000 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 35/350 R | NK | 34.6 | 5075 | 31 | 30.4 | 1450 | 30 mm, Male | Plunger | $4,822.00 | ||
![]() | 216 NK-B 50/250 R | NK | 47.8 | 3625 | 30.7 | 30.4 | 1000 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 47/350 R | NK | 47.1 | 5075 | 42.4 | 30.4 | 1450 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 55/300 R | NK | 53.4 | 4350 | 41.1 | 30.4 | 1450 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 60/250 R | NK | 60.9 | 3625 | 39 | 30.4 | 1450 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 70/250 R | NK | 69 | 3625 | 44.2 | 30.4 | 1450 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 POMPA NK-D 11.0/51 R | NK | 41.5 | 5075 | 37.2 | 30.4 | 1750 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-D 15.0/44 R | NK | 56.6 | 4350 | 43.5 | 30.4 | 1750 | 30 mm, Male | Plunger | POA |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Type | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216 NK-B 100/100 R | NK | 99.2 | 1450 | 25.4 | 34 | 1000 | 30 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 130/130 R | NK | 126.2 | 1885 | 42.1 | 34 | 1450 | 30 mm, Male | Plunger | $5,995.00 | ||
![]() | 216 NK-C 145/100 R | NK | 143 | 1450 | 36.7 | 34 | 1450 | 30 mm, Male | Plunger | POA |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Type | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216 NK-C 47/350 R MI | NK | 47.1 | 5075 | 42.3 | 30.4 | 1450 | 13T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 55/300 R MI | NK | 53.4 | 4350 | 41.1 | 30.4 | 1450 | 13T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 60/250 R MI | NK | 60.9 | 3625 | 39 | 30.4 | 1450 | 13T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 70/250 R MI | NK | 69 | 3625 | 44.2 | 30.4 | 1450 | 13T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-D 15.0/44 R MI | NK | 56.6 | 4350 | 43.5 | 30.4 | 1750 | 13T, Female | Plunger | POA |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Type | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216 NK-C 130/130 R MI | NK | 126.2 | 1885 | 42.1 | 33.9 | 1450 | 13T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 145/100 R MI | NK | 143 | 1450 | 36.7 | 33.9 | 1450 | 13T, Female | Plunger | POA |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Type | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216 NK-C 75/170 R MI | NK | 75.1 | 2465 | 32.8 | 30.4 | 1450 | 13T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 85/170 R MI | NK | 87 | 2465 | 37.9 | 30.4 | 1450 | 13T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-C 100/150 R MI | NK | 100 | 2175 | 38.4 | 30.4 | 1450 | 13T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-D 24.0/25 R MI | NK | 90.2 | 2465 | 39.3 | 30.4 | 1750 | 13T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 NK-D 27.0/25 R MI | NK | 100 | 2465 | 43.6 | 30.4 | 1750 | 13T, Female | Plunger | POA |
Showing 1–16 of 35 results
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Male, 30 mm Shaft – Udor
90.2 L/min @ 2465 PSI
1750 RPM
39.3 HP, 30.4 KG216 NK-D 24.0/25 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Male, 30 mm Shaft – Udor
41.5 L/min @ 5075 PSI
1750 RPM
37.2 HP, 30.4 KG216 POMPA NK-D 11.0/51 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Male, 30 mm Shaft – Udor
56.6 L/min @ 4350 PSI
1750 RPM
43.5 HP, 30.4 KG216 NK-D 15.0/44 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Female, 13T Shaft – Udor
47.1 L/min @ 5075 PSI
1450 RPM
42.3 HP, 30.4 KG216 NK-C 47/350 R MI
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Female, 13T Shaft – Udor
53.4 L/min @ 4350 PSI
1450 RPM
41.1 HP, 30.4 KG216 NK-C 55/300 R MI
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Female, 13T Shaft – Udor
60.9 L/min @ 3625 PSI
1450 RPM
39 HP, 30.4 KG216 NK-C 60/250 R MI
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Female, 13T Shaft – Udor
60 L/min @ 3625 PSI
1450 RPM
44.2 HP, 30.4 KG216 NK-C 70/250 R MI
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Female, 13T Shaft – Udor
56.6 L/min @ 4350 PSI
1750 RPM
43.5 HP, 30.4 KG216 NK-D 15.0/44 R MI
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Female, 13T Shaft – Udor
126.2 L/min @ 1885 PSI
1450 RPM
42.1 HP, 33.9 KG216 NK-C 130/130 R MI
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Female, 13T Shaft – Udor
143 L/min @ 1450 PSI
1450 RPM
36.7 HP, 33.9 KG216 NK-C 145/100 R MI
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Female, 13T Shaft – Udor
75.1 L/min @ 2465 PSI
1450 RPM
32.8 HP, 30.4 KG216 NK-C 75/170 R MI
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Female, 13T Shaft – Udor
87 L/min @ 2465 PSI
1450 RPM
37.9 HP, 30.4 KG216 NK-C 85/170 R MI
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Female, 13T Shaft – Udor
100 L/min @ 2175 PSI
1450 RPM
38.4 HP, 30.4 KG216 NK-C 100/150 R MI
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Female, 13T Shaft – Udor
90.2 L/min @ 2465 PSI
1750 RPM
39.3 HP, 30.4 KG216 NK-D 24.0/25 R MI
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Female, 13T Shaft – Udor
100 L/min @ 2465 PSI
1750 RPM
43.6 HP, 30.4 KG216 NK-D 27.0/25 R MI
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – NK Series – Male, 30 mm Shaft – Udor
69 L/min @ 3625 PSI
1450 RPM
44.2 HP, 30.4 KG216 NK-C 70/250 R
POA
Read more