HX/HXR Udor Pump Series
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Type | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216 HX-A 135/300 R | HX/HXR | 124.5 | 4350 | 95.8 | 158.9 | 800 | 80 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HX-A 160/240 R | HX/HXR | 162.5 | 3480 | 100 | 158.9 | 800 | 80 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HX-A 200/200 R | HX/HXR | 206 | 2900 | 105.7 | 158.9 | 800 | 80 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HX-A 250/160 R | HX/HXR | 260 | 2320 | 106.8 | 158.9 | 800 | 80 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HX-A 330/130 R | HX/HXR | 326 | 1885 | 108.7 | 158.9 | 800 | 80 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HX-A 400/100 R | HX/HXR | 395.1 | 1450 | 101.3 | 158.9 | 800 | 80 mm, Male | Plunger | POA |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Type | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216 HXR1-C 135/300 R | HX/HXR | 124.5 | 4350 | 95.8 | 187 | 1500 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-C 160/240 R | HX/HXR | 162.5 | 3480 | 100 | 187 | 1500 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-C 200/200 R | HX/HXR | 206 | 2900 | 105.7 | 187 | 1500 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-C 250/160 R | HX/HXR | 260 | 2320 | 106.8 | 187 | 1500 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-C 330/130 R | HX/HXR | 326 | 1885 | 108.7 | 187 | 1500 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-C 400/100 R | HX/HXR | 395.1 | 1450 | 101.3 | 187 | 1500 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-D 135/300 R | HX/HXR | 124.5 | 4350 | 95.8 | 187 | 1800 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-D 160/240 R | HX/HXR | 162.5 | 3480 | 100 | 187 | 1800 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-D 200/200 R | HX/HXR | 206 | 2900 | 105.7 | 187 | 1800 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-D 250/160 R | HX/HXR | 260 | 2320 | 106.8 | 187 | 1800 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-D 330/130 R | HX/HXR | 326 | 1885 | 108.7 | 187 | 1800 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-D 400/100 R | HX/HXR | 395.1 | 1450 | 101.3 | 187 | 1800 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-M 135/300 R | HX/HXR | 124.5 | 4350 | 95.8 | 187 | 2200 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-M 160/240 R | HX/HXR | 162.5 | 3480 | 100 | 187 | 2200 | 50 mm, Male | Plunger | $28,500.00 | ||
![]() | 216 HXR1-M 200/200 R | HX/HXR | 206 | 2900 | 105.7 | 187 | 2200 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-M 250/160 R | HX/HXR | 260 | 2320 | 106.8 | 187 | 2200 | 50 mm, Male | Plunger | $20,243.00 | ||
![]() | 216 HXR1-M 330/130 R | HX/HXR | 326 | 1885 | 108.7 | 187 | 2200 | 50 mm, Male | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-M 400/100 R | HX/HXR | 395.1 | 1450 | 101.3 | 187 | 2200 | 50 mm, Male | Plunger | POA |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Type | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216 HXR1-C 250/160 R MI | HX/HXR | 260 | 2320 | 106.8 | 183 | 1500 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-C 135/300 R MI | HX/HXR | 124.5 | 4350 | 95.8 | 183 | 1500 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-C 160/240 R MI | HX/HXR | 162.5 | 3480 | 100 | 183 | 1500 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-C 330/130 R MI | HX/HXR | 326 | 1885 | 108.7 | 183 | 1500 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-C 200/200 R MI | HX/HXR | 206 | 2900 | 105.7 | 183 | 1500 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-C 400/100 R MI | HX/HXR | 395.1 | 1450 | 101.3 | 183 | 1500 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-D 250/160 R MI | HX/HXR | 260 | 2320 | 106.8 | 183 | 1800 | 14T, Female | Plunger | $20,243.00 | ||
![]() | 216 HXR1-D 135/300 R MI | HX/HXR | 124.5 | 4350 | 95.8 | 183 | 1800 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-D 160/240 R MI | HX/HXR | 162.5 | 3480 | 100 | 183 | 1800 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-D 330/130 R MI | HX/HXR | 326 | 1885 | 108.7 | 183 | 1800 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-D 200/200 R MI | HX/HXR | 206 | 2900 | 105.7 | 183 | 1800 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-D 400/100 R MI | HX/HXR | 395.1 | 1450 | 101.3 | 183 | 1800 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-M 135/300 R MI | HX/HXR | 124.5 | 4350 | 95.8 | 183 | 2200 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-M 250/160 R MI | HX/HXR | 260 | 2320 | 106.8 | 183 | 2200 | 14T, Female | Plunger | $1,877.00 | ||
![]() | 216 HXR1-M 160/240 R MI | HX/HXR | 162.5 | 3480 | 100 | 183 | 2200 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-M 330/130 R MI | HX/HXR | 326 | 1885 | 108.7 | 183 | 2200 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-M 400/100 R MI | HX/HXR | 395.1 | 1450 | 101.3 | 183 | 2200 | 14T, Female | Plunger | POA | ||
![]() | 216 HXR1-M 200/200 R MI | HX/HXR | 206 | 2900 | 105.7 | 183 | 2200 | 14T, Female | Plunger | POA |
Showing 1–16 of 42 results
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 80 mm Shaft – Udor
124.5 L/min @ 4350 PSI
800 RPM
95.8 HP, 158.9 KG216 HX-A 135/300 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 80 mm Shaft – Udor
162.5 L/min @ 3480 PSI
800 RPM
100 HP, 158.9 KG216 HX-A 160/240 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 80 mm Shaft – Udor
206 L/min @ 2900 PSI
800 RPM
105.7 HP, 158.9 KG216 HX-A 200/200 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 80 mm Shaft – Udor
260 L/min @ 2320 PSI
800 RPM
106.8 HP, 158.9 KG216 HX-A 250/160 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 80 mm Shaft – Udor
326 L/min @ 1885 PSI
800 RPM
108.7 HP, 158.9 KG216 HX-A 330/130 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 80 mm Shaft – Udor
395.1 L/min @ 1450 PSI
800 RPM
101.3 HP, 158.9 KG216 HX-A 400/100 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 50 mm Shaft – Udor
124.5 L/min @ 4350 PSI
1500 RPM
95.8 HP, 187 KG216 HXR1-C 135/300 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 50 mm Shaft – Udor
162.5 L/min @ 3480 PSI
1500 RPM
100 HP, 187 KG216 HXR1-C 160/240 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 50 mm Shaft – Udor
206 L/min @ 2900 PSI
1500 RPM
105.7 HP, 187 KG216 HXR1-C 200/200 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 50 mm Shaft – Udor
260 L/min @ 2320 PSI
1500RPM
106.8 HP, 187 KG216 HXR1-C 250/160 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 50 mm Shaft – Udor
326 L/min @ 1885 PSI
1500 RPM
108.7 HP, 187 KG216 HXR1-C 330/130 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 50 mm Shaft – Udor
395.1 L/min @ 1450 PSI
1500 RPM
101.3 HP, 187 KG216 HXR1-C 400/100 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 50 mm Shaft – Udor
124.5 L/min @ 4350 PSI
1800 RPM
95.8 HP, 187 KG216 HXR1-D 135/300 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 50 mm Shaft – Udor
162.5 L/min @ 3480 PSI
1800 RPM
100 HP, 187 KG216 HXR1-D 160/240 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 50 mm Shaft – Udor
206 L/min @ 2900 PSI
1800 RPM
105.7 HP, 187 KG216 HXR1-D 200/200 R
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – HX/HXR Series – Male, 50 mm Shaft – Udor
260 L/min @ 2320 PSI
1800RPM
106.8 HP, 187 KG216 HXR1-D 250/160 R
POA