RW RWN RWS Series
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Head | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210 RWN4030S | RWN | 14.3 | 3000 | 7.5 | 11.2 | 1000 | 24 mm, Solid | Brass | $933.00 | ||
![]() | 210 RWN4530S | RWN | 16.1 | 3000 | 8.4 | 11.2 | 1000 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 RW3040S | RW | 11 | 4000 | 7.9 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $837.00 | ||
![]() | 210 RW3045S | RW | 11.2 | 4500 | 8.8 | 11.5 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $9,999.00 | ||
![]() | 210 RW3530S | RW | 13 | 3000 | 6.7 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,178.00 | ||
![]() | 210 RW3540S | RW | 12.6 | 4000 | 8.7 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $999.00 | ||
![]() | 210 RW3545S | RW | 12.4 | 4500 | 9.8 | 11.5 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $9,999.00 | ||
![]() | 210 RW4022S | RW | 15.6 | 2200 | 5.9 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $9,999.00 | ||
![]() | 210 RW4030S | RW | 15.6 | 3000 | 8.1 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,123.00 | ||
![]() | 210 RW4040S | RW | 15.6 | 4000 | 10.6 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,033.00 | ||
![]() | 210 RW4045S | RW | 15.2 | 4500 | 11.9 | 11.5 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,394.00 | ||
![]() | 210 RW4540S | RW | 16.8 | 4000 | 11.6 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,251.00 | ||
![]() | 210 RW4545S | RW | 16.8 | 4500 | 13.1 | 11.5 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $9,999.00 | ||
![]() | 210 RW5022S | RW | 18.8 | 2200 | 7.2 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $9,999.00 | ||
![]() | 210 RW5030S | RW | 18.8 | 3000 | 9.8 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $993.00 | ||
![]() | 210 RW5040S | RW | 19.9 | 4000 | 13.1 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,355.00 | ||
![]() | 210 RW5045S | RW | 18.9 | 4500 | 14.7 | 11.5 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $9,999.00 | ||
![]() | 210 RW5530S | RW | 20.8 | 3000 | 10.8 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,289.00 | ||
![]() | 210 RW5535S | RW | 20.1 | 3500 | 12.6 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,245.00 | ||
![]() | 210 RW6030S | RW | 23.4 | 3000 | 12.1 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,359.00 | ||
![]() | 210 RW6522S | RW | 24.9 | 2200 | 9.6 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,416.00 | ||
![]() | 210 RW7522S | RW | 27.7 | 2200 | 10.8 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,702.00 | ||
![]() | 210 RW8018S | RW | 29.7 | 1800 | 11.9 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,328.00 | ||
![]() | 210 RW8518S | RW | 32.8 | 1800 | 11.9 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,328.00 | ||
![]() | 210 RW9518S | RW | 36.9 | 1800 | 11.9 | 11.2 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,367.00 | ||
![]() | 210 RWS3540S | RWS | 13.6 | 4000 | 9.5 | 11.2 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS4022S | RWS | 15.5 | 2200 | 6 | 11.2 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS4030S | RWS | 15 | 3000 | 8.1 | 11.2 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS4040S | RWS | 15.1 | 4000 | 10.5 | 11.2 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | $1,231.00 | ||
![]() | 210 RWS4045S | RWS | 15.1 | 4500 | 11.9 | 11.5 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS4540S | RWS | 18.2 | 4000 | 12.7 | 11.2 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | $1,199.00 | ||
![]() | 210 RWS4545S | RWS | 18 | 4500 | 14.3 | 11.5 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS5030S | RWS | 18.6 | 3000 | 9.8 | 11.2 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS5040S | RWS | 20.1 | 4000 | 14.1 | 11.2 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | $1,198.00 | ||
![]() | 210 RWS5045S | RWS | 20.3 | 4500 | 15.8 | 11.5 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS5530S | RWS | 21.4 | 3000 | 11.2 | 11.2 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | $1,133.00 | ||
![]() | 210 RWS5535S | RWS | 21.4 | 3500 | 13.1 | 11.2 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS6040S | RWS | 22.6 | 4000 | 15.8 | 11.2 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | $1,298.00 | ||
![]() | 210 RWS6045S | RWS | 22.8 | 4500 | 17.8 | 11.5 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS6520S | RWS | 24.8 | 2000 | 8.7 | 11.2 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS7020S | RWS | 26.7 | 2000 | 9.8 | 11.2 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS8022S | RWS | 30 | 2200 | 11.5 | 11.9 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | $1,312.00 | ||
![]() | 210 RWS8025S | RWS | 30 | 2200 | 11.5 | 11.9 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS8522S | RWS | 33 | 2200 | 13 | 11.9 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | $1,312.00 | ||
![]() | 210 RWS9518S | RWS | 35.1 | 2200 | 13.5 | 11.9 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | $1,312.00 | ||
![]() | 210 RWS10018S | RWS | 38 | 1800 | 12.2 | 11.9 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | $1,312.00 |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Head | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210 RWS3030E | RWS | 11.3 | 3000 | 6 | 11.2 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS3040E | RWS | 11.3 | 4000 | 7.9 | 11.2 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS3530E | RWS | 13.6 | 3000 | 7.2 | 11.2 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS4030E | RWS | 15 | 3000 | 8.1 | 11.2 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS4040E | RWS | 15.1 | 4000 | 10.5 | 11.2 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS4530E | RWS | 16.7 | 3000 | 8.8 | 11.2 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS5030E | RWS | 18.6 | 3000 | 9.8 | 11.2 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS5035E | RWS | 18.6 | 3500 | 6 | 11.2 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 RWS5530E | RWS | 21.4 | 3000 | 11.2 | 11.2 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA |
Showing 1–16 of 55 results
- Compare
High Pressure Triplex Pump – RWN Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
14.3 L/min @ 3000 PSI
1000 RPM
7.5 HP, 11.2 KG210 RWN4030S
$933.00 excl. GST & Freight
- Compare
High Pressure Triplex Pump – RWN Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
16.1 L/min @ 3000 PSI
1000 RPM
8.4 HP, 11.2 KG210 RWN4530S
POA
Read more - Compare
High Pressure Triplex Pump – RW Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
11 L/min @ 4000 PSI
1450 RPM
7.9 HP, 11.2 KG210 RW3040S
$837.00 excl. GST & Freight
- Compare
High Pressure Triplex Pump – RW Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
11.2 L/min @ 4500 PSI
1450 RPM
8.8 HP, 11.5 KG210 RW3045S
$9,999.00 excl. GST & Freight
Read more - Compare
High Pressure Triplex Pump – RW Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
13 L/min @ 3000 PSI
1450 RPM
6.7 HP, 11.2 KG210 RW3530S
$1,178.00 excl. GST & Freight
- Compare
High Pressure Triplex Pump – RW Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
12.6 L/min @ 4000 PSI
1450 RPM
8.7 HP, 11.2 KG210 RW3540S
$999.00 excl. GST & Freight
- Compare
High Pressure Triplex Pump – RW Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
12.4 L/min @ 4500 PSI
1450 RPM
9.8 HP, 11.5 KG210 RW3545S
$9,999.00 excl. GST & Freight
Read more - Compare
High Pressure Triplex Pump – RW Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
15.6 L/min @ 2200 PSI
1450 RPM
5.9 HP, 11.2 KG210 RW4022S
$9,999.00 excl. GST & Freight
Read more - Compare
High Pressure Triplex Pump – RW Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
15.6 L/min @ 3000 PSI
1450 RPM
8.1 HP, 11.2 KG210 RW4030S
$1,123.00 excl. GST & Freight
- Compare
High Pressure Triplex Pump – RW Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
15.6 L/min @ 4000 PSI
1450 RPM
10.6 HP, 11.2 KG210 RW4040S
$1,033.00 excl. GST & Freight
- Compare
High Pressure Triplex Pump – RW Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
15.2 L/min @ 4500 PSI
1450 RPM
11.9 HP, 11.5 KG210 RW4045S
$1,394.00 excl. GST & Freight
- Compare
High Pressure Triplex Pump – RW Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
16.8 L/min @ 4000 PSI
1450 RPM
11.6 HP, 11.2 KG210 RW4540S
$1,251.00 excl. GST & Freight
- Compare
High Pressure Triplex Pump – RW Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
16.8 L/min @ 4500 PSI
1450 RPM
13.1 HP, 11.5 KG210 RW4545S
$9,999.00 excl. GST & Freight
Read more - Compare
High Pressure Triplex Pump – RW Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
18.8 L/min @ 2200 PSI
1450 RPM
7.2 HP, 11.2 KG210 RW5022S
$9,999.00 excl. GST & Freight
Read more - Compare
High Pressure Triplex Pump – RW Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
18.8 L/min @ 3000 PSI
1450 RPM
9.8 HP, 11.2 KG210 RW5030S
$993.00 excl. GST & Freight
- Compare
High Pressure Triplex Pump – RW Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
19.9 L/min @ 4000 PSI
1450 RPM
13.1 HP, 11.2 KG210 RW5040S
$1,355.00 excl. GST & Freight