FW2 FWS2 and FWD2 Series
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Head | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210 FW22020S | FW2 | 7.8 | 2000 | 2.7 | 8.8 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 FW23530S | FW2 | 13 | 3000 | 7 | 8.8 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $902.00 | ||
![]() | 210 FW24022S | FW2 | 15.4 | 2200 | 5.5 | 8.8 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $902.00 | ||
![]() | 210 FW24030S | FW2 | 15.2 | 3000 | 7.5 | 8.8 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $998.00 | ||
![]() | 210 FW24040S | FW2 | 15 | 4000 | 11 | 8.8 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 FW24540S | FW2 | 16.5 | 4000 | 12.2 | 8.8 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,127.00 | ||
![]() | 210 FW25030S | FW2 | 18.8 | 3000 | 10 | 8.8 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $933.00 | ||
![]() | 210 FW25030S ASSY | FW2 | 18.8 | 3000 | 10 | 8.8 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $1,033.00 | ||
![]() | 210 FW25522S | FW2 | 21 | 2200 | 7.5 | 8.8 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $829.00 | ||
![]() | 210 FW25530S | FW2 | 21 | 3000 | 10.5 | 8.8 | 1450 | 24 mm, Solid | Brass | $969.00 | ||
![]() | 210 FWS23530S | FWS2 | 13.7 | 3000 | 7 | 8.8 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS24030S | FWS2 | 15.7 | 3000 | 7.5 | 8.8 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS24040S | FWS2 | 15.7 | 4000 | 11 | 8.8 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS24530S | FWS2 | 17.5 | 3000 | 10 | 8.8 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS25040S | FWS2 | 20 | 4000 | 14 | 8.8 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS25525S | FWS2 | 21.6 | 2500 | 10 | 8.8 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS25530S | FWS2 | 21 | 3000 | 10.5 | 8.8 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS26020S | FWS2 | 22.4 | 2000 | 7.5 | 8.8 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | $881.00 | ||
![]() | 210 FWS26030S | FWS2 | 22.4 | 3000 | 11.9 | 8.8 | 1750 | 24 mm, Solid | Brass | POA |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Head | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210 FWS23530G (6411 0103) | FWS2 | 13.7 | 3000 | 7 | 8.9 | 1750 | 25 mm, Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS23530G (6411 0104) | FWS2 | 13.7 | 3000 | 7 | 8.9 | 1750 | 25 mm, Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS24030G (6411 0206) | FWS2 | 15.7 | 3000 | 7.5 | 8.9 | 1750 | 25 mm, Hollow | Brass | $829.00 | ||
![]() | 210 FWS24030G (6411 0207) | FWS2 | 15.7 | 3000 | 7.5 | 8.8 | 1750 | 25 mm, Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS25030G (6411 0401) | FWS2 | 18.8 | 3000 | 10 | 8.9 | 1750 | 25 mm, Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS25030G (6411 0402) | FWS2 | 18.8 | 3000 | 10 | 8.9 | 1750 | 25 mm, Hollow | Brass | POA |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Head | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210 FWD24530G | FWD2 | 16.5 | 3000 | 9.5 | 9 | 3400 | 1", Hollow | Brass | $924.00 | ||
![]() | 210 FWD24540G | FWD2 | 16.5 | 4000 | 12.6 | 9 | 3400 | 1", Hollow | Brass | $1,209.00 | ||
![]() | 210 FWD25030G | FWD2 | 19.2 | 3000 | 11 | 9 | 3400 | 1", Hollow | Brass | $1,041.00 | ||
![]() | 210 FWD25040G | FWD2 | 19.2 | 4000 | 14.7 | 9 | 3400 | 1", Hollow | Brass | $947.00 | ||
![]() | 210 FWD25540G | FWD2 | 20.9 | 4000 | 15.6 | 9 | 3400 | 1", Hollow | Brass | $1,209.00 |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Head | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210 FW24530E | FW2 | 16.8 | 3000 | 8.7 | 9.3 | 1450 | 28 mm, Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FW25530E | FW2 | 20.7 | 3000 | 10.8 | 9.3 | 1450 | 28 mm, Hollow | Brass | POA |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Head | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210 FWS23030E | FWS2 | 10.9 | 3000 | 5.8 | 8.9 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS23522E | FWS2 | 13.6 | 2200 | 5.2 | 8.9 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS23530E | FWS2 | 13.7 | 3000 | 7 | 8.9 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS24030E | FWS2 | 15.7 | 3000 | 7.5 | 8.9 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS24530E | FWS2 | 17.5 | 3000 | 10 | 8.9 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS25030E | FWS2 | 18.8 | 3000 | 10 | 8.9 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWS25530E | FWS2 | 21 | 3000 | 10.5 | 8.9 | 1750 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWD24530E | FWD2 | 16.5 | 3000 | 9.5 | 9 | 3400 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWD24540E | FWD2 | 16.5 | 4000 | 12.6 | 9 | 3400 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWD25030E | FWD2 | 19.2 | 3000 | 11 | 9 | 3400 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 FWD25040E | FWD2 | 19.2 | 4000 | 14.7 | 9 | 3400 | 1 1/8", Hollow | Brass | POA |
Showing 33–43 of 43 results
- Compare
High Pressure Triplex Pump – FWS2 Series – Hollow, 1 1/8″ Shaft – COMET
10.9 L/min @ 3000 PSI
1750 RPM
5.8 HP, Suits Electrical Engines210 FWS23030E
POA
- Compare
High Pressure Triplex Pump – FWS2 Series – Hollow, 1 1/8″ Shaft – COMET
13.6 L/min @ 2200 PSI
1750 RPM
5.2 HP, Suits Electrical Engines210 FWS23522E
POA
- Compare
High Pressure Triplex Pump – FWS2 Series – Hollow, 1 1/8″ Shaft – COMET
13.7 L/min @ 3000 PSI
1750 RPM
7 HP, Suits Electrical Engines210 FWS23530E
POA
- Compare
High Pressure Triplex Pump – FWS2 Series – Hollow, 1 1/8″ Shaft – COMET
15.7 L/min @ 3000 PSI
1750 RPM
7.5 HP, Suits Electrical Engines210 FWS24030E
POA
- Compare
High Pressure Triplex Pump – FWS2 Series – Hollow, 1 1/8″ Shaft – COMET
17.5 L/min @ 3000 PSI
1750 RPM
10 HP, Suits Electrical Engines210 FWS24530E
POA
- Compare
High Pressure Triplex Pump – FWS2 Series – Hollow, 1 1/8″ Shaft – COMET
18.8 L/min @ 3000 PSI
1750 RPM
10 HP, Suits Electrical Engines210 FWS25030E
POA
- Compare
High Pressure Triplex Pump – FWS2 Series – Hollow, 1 1/8″ Shaft – COMET
21 L/min @ 3000 PSI
1750 RPM
10.5 HP, Suits Electrical Engines210 FWS25530E
POA
- Compare
High Pressure Triplex Pump – FWD2 Series – Hollow, 1 1/8″ Shaft – COMET
16.5 L/min @ 3000 PSI
3400 RPM
9.5 HP, Suits Electrical Engines210 FWD24530E
POA
- Compare
High Pressure Triplex Pump – FWD2 Series – Hollow, 1 1/8″ Shaft – COMET
16.5 L/min @ 4000 PSI
3400 RPM
12.6 HP, Suits Electrical Engines210 FWD24540E
POA
- Compare
High Pressure Triplex Pump – FWD2 Series – Hollow, 1 1/8″ Shaft – COMET
19.2 L/min @ 3000 PSI
3400 RPM
11 HP, Suits Electrical Engines210 FWD25030E
POA
- Compare
High Pressure Triplex Pump – FWD2 Series – Hollow, 1 1/8″ Shaft – COMET
19.2 L/min @ 4000 PSI
3400 RPM
14.7 HP, Suits Electrical Engines210 FWD25040E
POA