EWD Series
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Head | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210 EWD4040S | EWD | 15 | 4000 | 11 | 3400 | 24 mm, Solid | Brass | POA |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Head | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210 EWD3540G | EWD | 13.1 | 4000 | 9.8 | 3400 | 1", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 EWD3545G | EWD | 13.1 | 4496 | 10.8 | 3400 | 1", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 EWD4040G | EWD | 15 | 4000 | 11 | 3400 | 1", Hollow | Brass | POA | ||
![]() | 210 EWD4045G | EWD | 15 | 4496 | 12.4 | 3400 | 1", Hollow | Brass | POA |
Showing all 5 results
- Compare
High Pressure Triplex Pump – EWD Series – Solid, 24 mm Shaft – COMET
15 L/min @ 4000 PSI
3400 RPM
11 HP, 5.7 KG210 EWD4040S
POA
Read more - Compare
High Pressure Triplex Pump – EWD Series – Hollow, 1″ Shaft – COMET
13.1 L/min @ 4000 PSI
3400 RPM
9.8 HP, Suits Petrol Engines210 EWD3540G
POA
- Compare
High Pressure Triplex Pump – EWD Series – Hollow, 1″ Shaft – COMET
13.1 L/min @ 4496 PSI
3400 RPM
10.8 HP, Suits Petrol Engines210 EWD3545G
POA
- Compare
High Pressure Triplex Pump – EWD Series – Hollow, 1″ Shaft – COMET
15 L/min @ 4000 PSI
3400 RPM
11 HP, Suits Petrol Engines210 EWD4040G
POA
- Compare
High Pressure Triplex Pump – EWD Series – Hollow, 1″ Shaft – COMET
15 L/min @ 4496 PSI
3400 RPM
12.4 HP, Suits Petrol Engines210 EWD4045G
POA